ドルコスト平均法の投資金額合計が多い場合
ドルコスト平均法の投資金額合計が少ない場合に続き、ドルコスト平均法の投資金額合計が多い場合について、考えてみましょう。
| 投資回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 合計株数 | 平均購入株価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 100 円 | 95 円 | 90 円 | 合計金額 | ||
| 等株数投資 | 購入株数 | 100 株 | 100 株 | 100 株 | 300 株 | 95 円 |
| 投資金額 | 10000 円 | 9500 円 | 9000 円 | 28500 円 | ||
| ドルコスト平均法 | 購入株数 | 100 株 | 105 株 | 111 株 | 316 株 | 94.8 円 |
| 投資金額 | 10000 円 | 9975 円 | 9990 円 | 29965 円 | ||
売却株価により、収支は以下のように変化します。
| 売却株価 | 91 円 | 92 円 | 93 円 | 94 円 | 95 円 | 96 円 | 97 円 | 98 円 | 99 円 | 110 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等株数投資 | -1200 円 | -900 円 | -600 円 | -300 円 | 0 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 1200 円 | 1500 円 |
| -4.21 % | -3.16 % | -2.11 % | -1.05 % | 0 % | 1.05 % | 2.11 % | 3.16 % | 4.21 % | 5.26 % | |
| ドルコスト平均法 | -1209 円 | -893 円 | -577 円 | -261 円 | 55 円 | 371 円 | 687 円 | 1003 円 | 1319 円 | 1635 円 |
| -3.67 % | -2.71 % | -1.76 % | -0.80 % | 0.15 % | 1.10 % | 2.06 % | 3.01 % | 3.97 % | 4.92 % |
- 91 円以下
- 損失の絶対額は、ドルコスト平均法が大きい
- 92 円以上 94 円以下
- 損失の絶対額は、等株数投資が大きい
- 95 円以上
- 利益の絶対額は、ドルコスト平均法が大きい
売却株価を X としたときの方程式を解くことにより、利益の絶対額の大小が逆転する売却株価を求められます。
| 300 * X - 28500 | = | 316 * X - 29965 |
| X | = | 91.5625 |
これらを踏まえて、ドルコスト平均法は本当に有利かまとめます。
