ドルコスト平均法の投資金額合計が少ない場合
ドルコスト平均法と値動きでは、等株数投資とドルコスト平均法の投資金額合計は同じでしたが、ドルコスト平均法の投資金額合計が少ない場合について、考えてみましょう。
| 投資回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 合計株数 | 平均購入株価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 100 円 | 105 円 | 110 円 | 合計金額 | ||
| 等株数投資 | 購入株数 | 100 株 | 100 株 | 100 株 | 300 株 | 105 円 |
| 投資金額 | 10000 円 | 10500 円 | 11000 円 | 31500 円 | ||
| ドルコスト平均法 | 購入株数 | 100 株 | 95 株 | 91 株 | 286 株 | 104.8 円 |
| 投資金額 | 10000 円 | 9975 円 | 10010 円 | 29985 円 | ||
売却株価により、収支は以下のように変化します。
| 売却株価 | 101 円 | 102 円 | 103 円 | 104 円 | 105 円 | 106 円 | 107 円 | 108 円 | 109 円 | 110 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等株数投資 | -1200 円 | -900 円 | -600 円 | -300 円 | 0 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | 1200 円 | 1500 円 |
| -3.81 % | -2.86 % | -1.90 % | -0.95 % | 0 % | 0.95 % | 1.90 % | 2.86 % | 3.81 % | 4.76 % | |
| ドルコスト平均法 | -1099 円 | -813 円 | -527 円 | -241 円 | 45 円 | 331 円 | 617 円 | 903 円 | 1189 円 | 1475 円 |
| -3.67 % | -2.71 % | -1.76 % | -0.80 % | 0.15 % | 1.10 % | 2.06 % | 3.01 % | 3.97 % | 4.92 % |
- 104 円以下
- 損失の絶対額は、等株数投資が大きい
- 105 円以上 108 円以下
- 利益の絶対額は、ドルコスト平均法が大きい
- 109 円以上
- 利益の絶対額は、等株数投資が大きい
売却株価を X としたときの方程式を解くことにより、利益の絶対額の大小が逆転する売却株価を求められます。
| 300 * X - 31500 | = | 286 * X - 29985 |
| X | = | 108.2142857 |
次は、ドルコスト平均法の投資金額合計が多い場合です。
